Общего назначения
Барьеркоут ДЕВИНИЛ 103
от 50
Подробнее
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные. Мы вам перезвоним в ближайшее время.
Барьеркоут на эпоксивинилэфирной основе
Барьеркоут ДЕВИНИЛ 101 на эпоксивинилэфирной основе
Основные свойства:
Область применения и использование:
Барьеркоут ДЕВИНИЛ 101
| Показатель | Значение | Единицы измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Жидкость без посторонних включений | - | Визуально |
| Массовая доля нелетучих веществ | 60-70 | % | По ГОСТ 31939 и НД на материал |
| *Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °С | 15-20 | мин | По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал |
| Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °С шпиндель 4, скорость 12 | 3500-5000 | мПа*с | По ГОСТ 25271 |
| Индекс тиксотропии | 3,5-4,5 | - | По НД на материал |
Барьеркоут ДЕВИНИЛ 101